Allergeni
| Ciccioli | / |
| Patata | 7 |
| Tostada | 3 – 6 – (1, 4) – 10 – 11 |
| Patata Dolce | 7 – 9 – 10 |
| Guacamole | / |
| Tzatziki | 7 – 1 |
| Salsa Curry | 1 – (3, 8, 10) |
| Smoked Salsa | 1 |
| Parigi | 1 – 3 – 10 |
| Lima | 2 – 4 |
| Cancun | 10 |
| Tijuana | 1 – 3 – 4 – (8, 9) – 10 |
| Hammamet | 1 – (4) – 6 – 11 |
| Tokio | 1 – 3 – 4 – 6 – 10 – 11 |
| Aleppo | 1 – 7 – 8 |
| Seoul | 1 – 3 – 6 – 10 – 11 |
| Pafos | 1 – 8 |
| Noosa | 1 – 2 – 3 – 7 – 10 |
| Pere | 3 |
| Porcospino | 3 |
Legenda Allergeni:
1 Cereali
8 Frutta a guscio
2 Crostacei
9 Sedano
3 Uova
10 Senape
4 Pesce
11 Sesamo
5 Arachidi e derivati
12 Anidride solforosa e solfiti
6 Soia
13 Lupini
7 Latte e derivati
14 Molluschi
* LE MATERIE PRIME DA NOI LAVORATE POTREBBERO ESSERE CONGELATE O ABBATTUTE DA NOI A SECONDA DELLA REPERIBILITÀ DI MERCATO E/O DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE, CHIEDERE AL PERSONALE DI SERVIZIO.